Žáci » Extraliga mladšího dorostu 2009/2010
| Junioři: | tým | zápasy | statistiky: základní část, play-off | tabulka | ||
| Starší dorost: | tým | zápasy | Ml. dorost: | tým | zápasy |
| Dorost B: | tým | zápasy | 8.třída: | tým | zápasy |
| 7.třída: | tým | zápasy | 6.třída: | tým | zápasy |
| 5.třída: | tým | zápasy | 4.třída: | tým | zápasy |
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 6.9. | RT TORAX Poruba | Olomouc | 2:3 | (1:1, 1:1, 0:1) |
| 2. | ne 13.9. | Hodonín | RT TORAX Poruba | 0:6 | (0:2, 0:3, 0:1) |
| 3. | ne 20.9. | RT TORAX Poruba | Havířov | 2:3 | (0:2, 1:1, 1:0) |
| 4. | čt 24.9. | Opava | RT TORAX Poruba | 4:5sn | (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0 - 0:1) |
| 5. | ne 27.9. | RT TORAX Poruba | Šumperk | 12:2 | (4:0, 5:2, 3:0) |
| 6. | ne 4.10. | RT TORAX Poruba | Třinec | 3:2sn | (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0 - 1:0) |
| 7. | čt 8.10. | Vítkovice | RT TORAX Poruba | 9:1 | (2:0, 5:0, 2:1) |
| 8. | ne 11.10. | RT TORAX Poruba | Vsetín | 2:5 | (1:1, 0:1, 1:3) |
| 9. | ne 18.10. | Zlín | RT TORAX Poruba | 3:2 | (0:0, 1:1, 2:1) |
| 10. | ne 25.10. | Olomouc | RT TORAX Poruba | 5:2 | (3:0, 1:2, 1:0) |
| 11. | st 28.10. | RT TORAX Poruba | Hodonín | 10:0 | (4:0, 2:0, 4:0) |
| 12. | ne 1.11. | Havířov | RT TORAX Poruba | 4:0 | (0:0, 2:0, 2:0) |
| 13. | čt 12.11. | RT TORAX Poruba | Opava | 5:2 | (3:0, 1:2, 1:0) |
| 14. | ne 15.11. | Šumperk | RT TORAX Poruba | 1:2p | (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1) |
| 16. | čt 26.11. | RT TORAX Poruba | Vítkovice | 3:13 | (2:2, 0:5, 1:6) |
| 17. | ne 29.11. | Vsetín | RT TORAX Poruba | 6:2 | (5:1, 1:0, 0:1) |
| 15. | čt 3.12. | Třinec | RT TORAX Poruba | 3:1 | (1:0, 2:0, 0:1) |
| 18. | ne 6.12. | RT TORAX Poruba | Zlín | 1:7 | (0:3, 1:3, 0:1) |
| 19. | ne 13.12. | RT TORAX Poruba | Olomouc | 1:5 | (0:1, 0:1, 1:3) |
| 20. | čt 17.12. | Hodonín | RT TORAX Poruba | 3:7 | (1:3, 2:2, 0:2) |
| 21. | ne 20.12. | RT TORAX Poruba | Havířov | 2:6 | (1:2, 0:3, 1:1) |
| 22. | ne 3.1. | Opava | RT TORAX Poruba | 5:4p | (1:1, 2:3, 1:0 - 1:0) |
| 23. | ne 10.1. | RT TORAX Poruba | Šumperk | 7:3 | (3:1, 3:1, 1:1) |
| 24. | čt 14.1. | RT TORAX Poruba | Třinec | 7:4 | (3:1, 4:2, 0:1) |
| 25. | ne 17.1. | Vítkovice | RT TORAX Poruba | 6:2 | (1:2, 3:0, 2:0) |
| 26. | ne 24.1. | RT TORAX Poruba | Vsetín | 1:2 | (0:0, 1:2, 0:0) |
| 27. | čt 28.1. | Zlín | RT TORAX Poruba | 4:1 | (1:0, 1:1, 2:0) |
| 29. | čt 11.2. | RT TORAX Poruba | Hodonín | 2:5 | (1:1, 0:2, 1:2) |
| 30. | ne 14.2. | Havířov | RT TORAX Poruba | 6:1 | (2:0, 3:0, 1:1) |
| 31. | ne 21.2. | RT TORAX Poruba | Opava | 8:0 | (2:0, 0:0, 6:0) |
| 32. | ne 28.2. | Šumperk | RT TORAX Poruba | 3:8 | (1:3, 1:2, 1:3) |
| 33. | čt 4.3. | Třinec | RT TORAX Poruba | 3:4p | (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1) |
| 34. | ne 7.3. | RT TORAX Poruba | Vítkovice | 2:14 | (2:6, 0:5, 0:3) |
| 28. | čt 11.3. | Olomouc | RT TORAX Poruba | 6:1 | (3:0, 1:1, 2:0) |
| 35. | ne 14.3. | Vsetín | RT TORAX Poruba | 6:4 | (2:2, 3:0, 1:2) |
| 36. | ne 21.3. | RT TORAX Poruba | Zlín | 2:5 | (1:0, 0:2, 1:3) |
Žáci
Narozeniny
- Martin Havránek 4.9. - 15 let
- Michael Hranoš 6.9. - 14 let
- Vlastimil Zuber 16.9. - 20 let
- Tomáš Sikora 20.9. - 14 let
- Ladislav Klempár 28.9. - 15 let
Marodka
- Na marodce není žádný hráč.
Anketa
S novým designem webu bychom jej rádi přizpůsobili po obsahové stránce Vašim přáním, co si tedy přejete?
- Reporty z utkání (33%)
- Rozhovory s hráči, vedením, sponzory (22%)
- Profily hráčů, trenérů (25%)
- Mám jiný nápad a pošlu ho na redakce@hcporuba.cz (9%)
- Není třeba změn (11%)
počet hlasů: 350
Ptejte se
- na Vaše dotazy odpovídá
redakce webu Poruby - na Vaše dotazy odpovídá
vedení klubu Poruby
místo pro reklamu
texty/ads/ads_r_col.html
texty/ads/ads_r_col.html
