Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slovan Ústečtí Lvi | 46 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 187 | : | 142 | 80 | 45 |
| 2. | HC Havířov Panthers | 46 | 21 | 4 | 0 | 7 | 14 | 193 | : | 161 | 78 | 32 |
| 3. | KLH Chomutov | 46 | 22 | 1 | 0 | 2 | 21 | 171 | : | 168 | 70 | 3 |
| 4. | HC Bílí Tygři Liberec | 46 | 20 | 3 | 0 | 3 | 20 | 161 | : | 164 | 69 | -3 |
| 5. | HC České Budějovice | 46 | 19 | 4 | 0 | 2 | 21 | 147 | : | 152 | 67 | -5 |
| 6. | HC Geus Okna Kladno | 46 | 18 | 4 | 0 | 3 | 21 | 180 | : | 190 | 65 | -10 |
| 7. | HC Slezan Opava | 46 | 16 | 5 | 0 | 3 | 22 | 165 | : | 192 | 61 | -27 |
| 8. | HC Olomouc | 46 | 12 | 5 | 0 | 6 | 23 | 130 | : | 175 | 52 | -45 |
| 9. | HC Dukla Jihlava | 46 | 13 | 4 | 0 | 4 | 25 | 155 | : | 181 | 51 | -26 |
| 10. | HC VOKD Poruba | 46 | 5 | 0 | 0 | 2 | 39 | 120 | : | 281 | 17 | -161 |
Tip: Posilování a Fitness
|
Povlečení |
Nářadí |
Senior Park |
Domy na klíč |
ČOV |
Městský mobiliář