Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Vítkovice Steel | 36 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 311 | : | 118 | 92 | 193 |
| 2. | PSG Zlín | 36 | 27 | 1 | 0 | 2 | 6 | 180 | : | 93 | 85 | 87 |
| 3. | HC Havířov Panthers | 36 | 23 | 4 | 0 | 0 | 9 | 157 | : | 84 | 77 | 73 |
| 4. | HC Oceláři Třinec | 36 | 21 | 1 | 0 | 3 | 11 | 185 | : | 133 | 68 | 52 |
| 5. | Valašský hokejový klub | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 14 | 177 | : | 136 | 65 | 41 |
| 6. | HC Olomouc | 36 | 20 | 0 | 0 | 2 | 14 | 130 | : | 117 | 62 | 13 |
| 7. | HC VOKD Poruba | 36 | 9 | 4 | 0 | 1 | 22 | 125 | : | 158 | 36 | -33 |
| 8. | HC Slezan Opava | 36 | 7 | 1 | 0 | 4 | 24 | 112 | : | 204 | 27 | -92 |
| 9. | HK Mladí Draci Šumperk | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29 | 86 | : | 248 | 19 | -162 |
| 10. | SHK Hodonín | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | : | 232 | 9 | -172 |
Tip: Posilování a Fitness
|
Povlečení |
Nářadí |
Senior Park |
Domy na klíč |
ČOV |
Městský mobiliář