Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC VOKD Poruba | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 130 | : | 72 | 37 | 58 |
| 2. | HC Orli Znojmo | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 112 | : | 64 | 37 | 48 |
| 3. | HK Mladí Draci Šumperk | 26 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 84 | : | 53 | 35 | 31 |
| 4. | HC Slezan Opava | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 112 | : | 78 | 32 | 34 |
| 5. | HC Kometa Úvoz Brno | 26 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 83 | : | 76 | 30 | 7 |
| 6. | HC Orlová | 26 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 96 | : | 81 | 30 | 15 |
| 7. | HC Zubr Přerov | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 112 | : | 83 | 28 | 29 |
| 8. | HK Jestřábi Prostějov | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 68 | : | 67 | 27 | 1 |
| 9. | HC Uherské Hradiště | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78 | : | 115 | 23 | -37 |
| 10. | HC Dyje Břeclav | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 73 | : | 86 | 21 | -13 |
| 11. | HC Nový Jičín | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 76 | : | 81 | 21 | -5 |
| 12. | SK Karviná | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 84 | : | 95 | 21 | -11 |
| 13. | HC Frýdek - Místek | 26 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 78 | : | 103 | 20 | -25 |
| 14. | HC Uničov | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 28 | : | 160 | 2 | -132 |
Tip: Posilování a Fitness
|
Povlečení |
Nářadí |
Senior Park |
Domy na klíč |
ČOV |
Městský mobiliář