Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Eaton Pardubice | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 91 | : | 49 | 50 | 42 |
| 2. | HC Oceláři Třinec | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 79 | : | 61 | 42 | 18 |
| 3. | Orli Znojmo | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 83 | : | 56 | 38 | 27 |
| 4. | PSG Zlín | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 57 | : | 43 | 38 | 14 |
| 5. | HC Vítkovice Steel | 20 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 89 | : | 54 | 36 | 35 |
| 6. | HC Kometa Brno | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 80 | : | 74 | 31 | 6 |
| 7. | HC Havířov Panthers | 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 80 | : | 71 | 30 | 9 |
| 8. | HC Olomouc | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 67 | : | 70 | 29 | -3 |
| 9. | HC Slezan Opava | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 64 | : | 85 | 23 | -21 |
| 10. | HC Dukla Jihlava | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 55 | : | 88 | 13 | -33 |
| 11. | HC VOKD Poruba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | : | 133 | 0 | -95 |
Tip: Posilování a Fitness
|
Povlečení |
Nářadí |
Senior Park |
Domy na klíč |
ČOV |
Městský mobiliář