| Rozměry plochy | 30 x 60 m (IIHF) |
| Maximální kapacita haly | 6000 diváků (při koncertech s využitím plochy) |
| Počet míst k sezení | 1931 míst |
| Počet míst k stání | 3100 míst |
| Šatny včetně WC a sprch | 17 šaten |
| Otevíratelná střecha haly | 4 otevírací pole |
| Místnost V.I.P. v hale | 30 hostů (kuchyňka + lednička) |
| Rozhlasová kabina v hale | ano |
| Světelná kostka nad plochou - časomíra | ano |
| Reprosystém | CROWN, MONTARBO |
| Místnosti pro rozhodčí | 2 místnosti (wc + sprchy) |
| Místnosti pro trenéry | 2 místnosti (wc + sprchy) |
| Masérny | 2 |
| Světelnost v hale | 1500 lux (parametry pro TV - barevné přenosy) |
| Výška stropu v hale | 10 - 13 metrů |
Zimní stadion v Ostravě - Porubě, pohled z ulice Porubská.
Pohled na halu z křižovatky ulic Čkalovové a Porubské.
Interiér haly z jihovýchodního rohu.
Interiér haly ze severovýchodního rohu.
Pohled na stropě zavěšenou kostku. Na fotografii navíc otevřena střecha.
Tip: Posilování a Fitness
|
Povlečení |
Nářadí |
Senior Park |
Domy na klíč |
ČOV |
Městský mobiliář